スズキ 燃費ランキング

燃費ランキング

スズキの人気車種 燃費ランキングです

燃費はカタログ値から計算して実質燃費を予想して出しています。

おおよその値になっているので参考程度におねがいします。

燃費のいい順です。

🥇 2014年 アルト 660 L 燃費 35km/L

🥈 2011年 MRワゴン 660 L 燃費 28km/L

🥉 2015年 アルトラパン 660 G 燃費 25.2km/L

🥉 2017年 ワゴンR 660 ハイブリッド FZ 燃費 25.2km/L

5位 2019年 ハスラー 660 ハイブリッド G 燃費 25km/L

6位 2017年 スペーシア 660 ハイブリッド G 燃費 22.2km/L

7位 2016年 スイフト 1.2XRリミテッド 燃費 22km/L

8位 2017年 クロスビー 1.0ハイブリッドMZ 燃費 20km/L

9位 2016年 イグニス 1.2 ハイブリッド MF 燃費 19.8km/L

10位 2020年 ソリオ 1.2 ハイブリッド 燃費 19.6km/L

11位 2008年 パレット 660 SW XS 燃費 18.2km/L

12位 2015年 エスクード 1.4 4WD ターボ 燃費 16km/L

13位 2013年 キャリイ 660 KC 燃費 15.2km/L

14位 2015年 エブリイ 660 PCリミテッド 燃費 15km/L

15位 2018年 ジムニーシエラ 1.5JC 4WD 燃費 13.6km/L

16位 2015年 エブリイワゴン 660 JPターボ 燃費 13.4km/L

17位 2018年 ジムニー 660 XC 4WD 燃費 13.2km/L

アルトはプリウス並の燃費!!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました