ダイハツ 燃費ランキング

燃費ランキング

ダイハツの人気車種 燃費ランキングです

燃費はカタログ値から計算して実質燃費を予想して出しています。

おおよその値になっているので参考程度におねがいします。

燃費のいい順です。

🥇 2014年 ムーヴ 660L 燃費 29km/L

🥈 2015年 キャスト スタイル 660 X 燃費 28km/L

🥉 2009年 ミラココア 660 X 燃費 27km/L

4位 2008年 ムーヴコンテ 660 X 燃費 25.6km/L

5位 2017年 ミライース 660L 燃費 25km/L

6位 2014年 ウェイク 660 L 燃費 23.4km/L

7位 2019年 タント 660L 燃費 21.2km/L

8位 2006年 ミラ 660 X 燃費 21km/L

9位 2016年 ムーヴキャンパス 660 X 燃費 20.6km/L

10位 2020年 タフト 660 X 燃費 20.5km/L

11位 2019年 ロッキー 1.0 G 燃費 18.6km/L

12位 2004年 ミラジーノ 660 プレミアム 燃費 17.5km/L

13位 2014年 ハイゼットトラック 660 スタンダード 燃費 17km/L

14位 2005年 エッセ 660 D 燃費 16.4km/L

15位 2004年 ハイゼットカーゴ 660 デラックス 燃費 15.8km/L

16位 2005年 アトレーワゴン660カスタムターボRS 4WD 燃費 13.2km/L

17位 2014年 コペン セロ 660 燃費 10.2km/L

クルマ好きなら、軽のオープンカーである コペン には乗ってみたいところだが燃費の悪さは気になるところ。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました