ホンダ 燃費ランキング

燃費ランキング

今回は、ホンダの人気車種 燃費ランキングです。

燃費はカタログ値から計算して実質燃費を予想して出しています。

おおよその値になっているので参考程度におねがいします。

燃費のいい順です。

🥇 2015年 シャトル 1.5 ハイブリッド 燃費 32km/L

🥈 2017年 N-BOX 660G ホンダセンシング 燃費 25km/L

🥉 2018年 インサイト 1.5EX ハイブリッド 燃費 25.6km/L

4位 2015年 フリード 1.5ハイブリッド G 燃費 24.6km/L

5位 2013年 ヴェゼル 1.5 ハイブリッド X 燃費 24km/L

6位 2019年 N-WGN 660 G ホンダセンシング 燃費 23.2km/L

7位 2020年 N-ONE 660 オリジナル 燃費 23km/L

8位 2020年 アコード 2.0EX ハイブリッド 燃費 22.8km/L

9位 2015年 S660 660 アルファ 燃費 22.2km/L

10位 2010年 CR-Z 1.5 アルファ 燃費 20.8km/L

11位 2020年 フィット 1.3 ベーシック 燃費 20.4km/L

12位 2008年 ライフ 660 パステル 燃費 17.6km/L

13位 2018年 N-VAN 660 L 燃費 16.6km/L

14位 2009年 アクティトラック 660 SDX 燃費 15.2km/L

15位 2015年 ステップワゴン 1.5B 燃費 15km/L

16位 2013年 オデッセイ 2.4 G 燃費 11.8km/L

17位 2017年 シビックタイプR 2.0 燃費 10.8km/L

18位 2017年 NSX 3.5 4WD 燃費 10.4km/L

シャトルハイブリッドは、トヨタ プリウス並の燃費でとても気になるところ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました